Груз 200 по России
Когда требуется перевозка гроба с телом умершего по России, необходимо учесть множество условий – от расстояния до способа транспортировки. Однако далеко не всегда родственники и близкие усопшего могут правильно сориентироваться и обеспечить доставку покойного к месту захоронения. В этом случае стоит довериться опытным специалистам – агенты похоронного бюро «Ритуал МСК» возьмут на себя всю организацию процесса.
- Работа без предоплаты
- Оформление всех документов
- Репатриация усопшего в кратчайшие сроки
- Предоставление лучших рейсов
Способы перевозки
Согласно 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», возможны следующие варианты транспортировки «груза 200» по России:
- Самолетом. Авиатранспорт станет единственно возможным решением в случае, когда гроб с телом умершего необходимо перевезти на расстояние свыше 2000 км – или доставка требуется в кратчайшие сроки. Для этого требуется оформить соответствующие документы, приобрести гроб с цинковым вкладышем и произвести его опайку, а также точно соблюсти регламент привоза и погрузки в аэропорту – к примеру, если прибыть меньше чем за 3 часа до отлета, в оформлении «груза 200 будет отказано».
- Поездом. Гроб с телом умершего отправляют железнодорожным транспортом в случае отсутствия аэропорта в пункте назначения – если расстояние между городами также свыше 2000 км. В этом случае не только необходимо оформить все бумаги и произвести опайку гроба, но и дождаться подходящего вагона – в пассажирских вагонах перевозка такого типа запрещена.
- Автомобилем. Доступный способ перевозки гроба с телом усопшего на небольшие расстояния по дорогам надлежащего качества. При этом в покупке гроба с цинковым вкладышем нет необходимости, а транспортировка осуществляется на специально оборудованных катафалках - а летом на катафалках с рефрижераторами.
Ритуальная транспортировка в нашей компании
Обратившиеся к нам для заказа перевозки гроба с телом покойного по России могут рассчитывать на следующие преимущества:
- высокий уровень сервиса от компании, основанной в 2005 году в Дмитрове;
- работу опытных ритуальных агентов с многолетним стажем;
- знание всех тонкостей оказания подобных услуг и возможность улаживать любые формальности;
- профессиональное сопровождение из пункта отправки в пункт назначения;
- государственные цены без каких-либо наценок и скрытых услуг.
Мы начинаем работать сразу же после заключения договора. Никакой предоплаты не требуется, расчет производится только после оказания услуги.
Город | Расстояние | Стоимость маршрута без посадочных мест |
---|---|---|
Дмитров-Тверь | 170 км | 7990 руб. |
Дмитров-Калуга | 173 км | 8131 руб. |
Дмитров-Рязань | 180 км | 8460 руб. |
Дмитров-Ярославль | 270 км | 12690 руб. |
Дмитров-Иваново | 300 км | 14100 руб. |
Дмитров-Кострома | 350 км | 16450 руб. |
Дмитров-Орел | 370 км | 17390 руб. |
Дмитров-Кинешма | 400 км | 18800 руб. |
Дмитров-Смоленск | 400 км | 18800 руб. |
Дмитров-Мичуринск | 410 км | 19270 руб. |
Дмитров-Н.Новгород | 425 км | 19975 руб. |
Дмитров-Брянск | 440 км | 20680 руб. |
Дмитров-Тамбов | 450 км | 21150 руб. |
Дмитров-Арзамас | 464 км | 21808 руб. |
Дмитров-Железногорск | 466 км | 21902 руб. |
Дмитров-Вологда | 467 км | 21949 руб. |
Дмитров-Воронеж | 529 км | 24863 руб. |
Дмитров-Курск | 530 км | 24910 руб. |
Дмитров-В.Новгород | 536 км | 25192 руб. |
Дмитров-Борисоглебск | 634 км | 29798 руб. |
Дмитров-Пенза | 649 км | 30503 руб. |
Дмитров-Саранск | 650 км | 30550 руб. |
Дмитров-Белгород | 675 км | 31725 руб. |
Дмитров-Санкт-Петербург | 690 км | 32430 руб. |
Дмитров-Псков | 725 км | 34075 руб. |
Дмитров-Чебоксары | 780 км | 36660 руб. |
Дмитров-Казань | 825 км | 38775 руб. |
Дмитров-Саратов | 840 км | 39480 руб. |
Дмитров-Сызрань | 900 км | 42300 руб. |
Дмитров-Волгоград | 990 км | 46530 руб. |
Дмитров-Луганск | 995 км | 46765 руб. |
Дмитров-Тольятти | 1000 км | 47000 руб. |
Дмитров-Самара | 1050 км | 49350 руб. |
Дмитров-Донецк | 1091 км | 51277 руб. |
Дмитров-Ростов-на-Дону | 1100 км | 51700 руб. |
Дмитров-Элиста | 1240 км | 58280 руб. |
Дмитров-Краснодар | 1381 км | 64907 руб. |
Дмитров-Астрахань | 1414 км | 66458 руб. |
Дмитров-Оренбург | 1435 км | 67445 руб. |
Дмитров-Ставрополь | 1460 км | 68620 руб. |
Дмитров-Новороссийск | 1515 км | 71205 руб. |
Дмитров-Анапа | 1595 км | 74965 руб. |
Дмитров-Есентуки | 1632 км | 76704 руб. |
Город | Расстояние | Стоимость маршрута + 5 посадочных мест |
---|---|---|
Дмитров-Тверь | 170 км | 10540 руб. |
Дмитров-Калуга | 173 км | 10726 руб. |
Дмитров-Рязань | 180 км | 11160 руб. |
Дмитров-Ярославль | 270 км | 16740 руб. |
Дмитров-Иваново | 300 км | 18600 руб. |
Дмитров-Кострома | 350 км | 21700 руб. |
Дмитров-Орел | 370 км | 22940 руб. |
Дмитров-Кинешма | 400 км | 24800 руб. |
Дмитров-Смоленск | 400 км | 24800 руб. |
Дмитров-Мичуринск | 410 км | 25420 руб. |
Дмитров-Н.Новгород | 425 км | 26350 руб. |
Дмитров-Брянск | 440 км | 27280 руб. |
Дмитров-Тамбов | 450 км | 27900 руб. |
Дмитров-Арзамас | 464 км | 28768 руб. |
Дмитров-Железногорск | 466 км | 28892 руб. |
Дмитров-Вологда | 467 км | 28954 руб. |
Дмитров-Воронеж | 529 км | 32798 руб. |
Дмитров-Курск | 530 км | 32860 руб. |
Дмитров-В.Новгород | 536 км | 33232 руб. |
Дмитров-Борисоглебск | 634 км | 39308 руб. |
Дмитров-Пенза | 649 км | 40238 руб. |
Дмитров-Саранск | 650 км | 40300 руб. |
Дмитров-Белгород | 675 км | 41850 руб. |
Дмитров-Санкт-Петербург | 690 км | 42780 руб. |
Дмитров-Псков | 725 км | 44950 руб. |
Дмитров-Чебоксары | 780 км | 48360 руб. |
Дмитров-Казань | 825 км | 51150 руб. |
Дмитров-Саратов | 840 км | 52080 руб. |
Дмитров-Сызрань | 900 км | 55800 руб. |
Дмитров-Волгоград | 990 км | 61380 руб. |
Дмитров-Луганск | 995 км | 61690 руб. |
Дмитров-Тольятти | 1000 км | 62000 руб. |
Дмитров-Самара | 1050 км | 65100 руб. |
Дмитров-Донецк | 1091 км | 67642 руб. |
Дмитров-Ростов-на-Дону | 1100 км | 68200 руб. |
Дмитров-Элиста | 1240 км | 76880 руб. |
Дмитров-Краснодар | 1381 км | 85622 руб. |
Дмитров-Астрахань | 1414 км | 87668 руб. |
Дмитров-Оренбург | 1435 км | 88970 руб. |
Дмитров-Ставрополь | 1460 км | 90520 руб. |
Дмитров-Новороссийск | 1515 км | 93930 руб. |
Дмитров-Анапа | 1595 км | 98890 руб. |
Дмитров-Есентуки | 1632 км | 101184 руб. |
Город | Расстояние | Стоимость маршрута + 15 посадочных мест |
---|---|---|
Дмитров-Тверь | 170 км | 14280 руб. |
Дмитров-Калуга | 173 км | 14532 руб. |
Дмитров-Рязань | 180 км | 15120 руб. |
Дмитров-Ярославль | 270 км | 22680 руб. |
Дмитров-Иваново | 300 км | 25200 руб. |
Дмитров-Кострома | 350 км | 29400 руб. |
Дмитров-Орел | 370 км | 31080 руб. |
Дмитров-Кинешма | 400 км | 33600 руб. |
Дмитров-Смоленск | 400 км | 33600 руб. |
Дмитров-Мичуринск | 410 км | 34440 руб. |
Дмитров-Н.Новгород | 425 км | 35700 руб. |
Дмитров-Брянск | 440 км | 36960 руб. |
Дмитров-Тамбов | 450 км | 37800 руб. |
Дмитров-Арзамас | 464 км | 38976 руб. |
Дмитров-Железногорск | 466 км | 39144 руб. |
Дмитров-Вологда | 467 км | 39228 руб. |
Дмитров-Воронеж | 529 км | 44436 руб. |
Дмитров-Курск | 530 км | 44520 руб. |
Дмитров-В.Новгород | 536 км | 45024 руб. |
Дмитров-Борисоглебск | 634 км | 53256 руб. |
Дмитров-Пенза | 649 км | 54516 руб. |
Дмитров-Саранск | 650 км | 54600 руб. |
Дмитров-Белгород | 675 км | 56700 руб. |
Дмитров-Санкт-Петербург | 690 км | 57960 руб. |
Дмитров-Псков | 725 км | 60900 руб. |
Дмитров-Чебоксары | 780 км | 65520 руб. |
Дмитров-Казань | 825 км | 69300 руб. |
Дмитров-Саратов | 840 км | 70560 руб. |
Дмитров-Сызрань | 900 км | 75600 руб. |
Дмитров-Волгоград | 990 км | 83160 руб. |
Дмитров-Луганск | 995 км | 83580 руб. |
Дмитров-Тольятти | 1000 км | 84000 руб. |
Дмитров-Самара | 1050 км | 88200 руб. |
Дмитров-Донецк | 1091 км | 91644 руб. |
Дмитров-Ростов-на-Дону | 1100 км | 92400 руб. |
Дмитров-Элиста | 1240 км | 104160 руб. |
Дмитров-Краснодар | 1381 км | 116004 руб. |
Дмитров-Астрахань | 1414 км | 118776 руб. |
Дмитров-Оренбург | 1435 км | 120540 руб. |
Дмитров-Ставрополь | 1460 км | 122640 руб. |
Дмитров-Новороссийск | 1515 км | 127260 руб. |
Дмитров-Анапа | 1595 км | 133980 руб. |
Дмитров-Есентуки | 1632 км | 137088 руб. |
Рассчет перевозки груза 200 автомобилем
Минимальная стоимость транспортировки — 7 999 рублей.